Desa Pekalongan merupakan salah satu Desa dari 13 Desa yang terdapat di Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Desa Pekalongan terletak 4,9 km dari kantor Kecamatan. Desa Pekalongan berbatasan dengan Desa Bumisari di sebelah utara, Desa Pagedangan di sebelah selatan, Desa Metenggeng di barat, dan sungai Lembarang di sebelah timur desa ini sebagai pembatas antara Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Desa Pekalongan merupakan daerah penghasil gula merah di Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia.
Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari memiliki luas wilayah 225,0439 Ha atau sekitar 00.01..persen dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga, yang secara administratif terbagi dalam 5 ( Lima) dusun,12 (Dua Belas) RW dan 36 (Tiga Puluh Enam) RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan sebagi berikut :
- Sawah yaitu seluas 71,165 Ha
- Irigasi Teknis seluas 3,6 Ha
- Irigasi Setengah Teknis seluas 4,9 Ha
- Sawah Tadah Hujan seluas 52,10 Ha
- Pemukiman seluas 100,8475 Ha
- Tegalan seluas 42,4150 Ha
- Pekarangan seluas 29,900 Ha
- Perkantoran seluas 0,15 Ha
- Kuburan seluas 0,25 Ha
- Bengkok Sawah seluas 8,2 Ha
- Bengkok Lahan kering 5,10 Ha
- Kas Desa
- Sedang sisanya terdiri dari perkebunan, kebun campur, lahan usaha perikanan dan lain-lain.
GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
- Jumlah Penduduk : 5.510.Orang
- Laki-laki : 2.682 Orang
- Perempuan : 2.828 Orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 1.660. KK
- Jumlah KK Perempuan : 123 KK
- Jumlah Rumah : 1.302 Rumah
- Penduduk KK Miskin : 487 KK
- Jumlah Penduduk:
- Usia 0-1 Tahun : 95 Orang
- Usia 1-4 Tahun : 509 Orang
- Usia 5-14 tahun : 699 Orang
- Usia 15-39 Tahun : 1.995 Orang
- Usia 40-64 Tahun : 1.989 Orang
- Usia 65 Keatas : 223 Orang
- Jumlah Penduduk:
AGAMA PENDUDUK
- Islam : 5.507 Orang
- Kristen Potestan : 0 Orang
- Katolik : 3 Orang
- Hindu : 0 Orang
- Budha : 0 Orang
ETNIS PENDUDUK
- Jawa : 5.490 Orang
- Sunda : 10 Orang
- Betawi : 11 Orang
- Sulawesi : 2 Orang
- Flores : 1 Orang
KONDISI EKONOMI
No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani | 963.KK |
2 | Buruh Tani | 173 KK |
3 | Buruh Bangunan | 84 KK |
4 | Buruh Industri | 93 KK |
5 | Pengusaha | 20 KK |
6 | Pedagang Kecil | 67 KK |
7 | PNS/TNI/Polri | 42 KK |
8 | Usaha Kecil | 53 KK |
9 | Lain-lain | 187 KK |
Jumlah | : 1.660. KK |
JENIS USAHA
No | Jenis Usaha | Jumlah | Keterangan |
1 | Sektor Wisata | – | |
2 | Warung Makan | 5 | |
3 | Perbengkelan | 6 | |
4 | Kerajinan | 4 | |
5 | Salon Kecantikan | 5 | |
6 | Penggilingan Padi | 0 | |
7 | Peternakan | 8 | |
8 | Indutri Rumah Tangga | 13 | |
9 | Toko Klontong | 56 |
KEPEMILIKAN KENDARAAN
No | Jenis Kendaraan | Jumlah | Keterangan |
1 | Truk | 2 | |
2 | Bus,Mini Bus , Mobil | 63 | |
3 | Pick Up | 19 | |
4 | Sepeda Motor | 763 |
BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA BERENCANA
- Kependudukan
- Jumlah Keluarga Pra KS : 210 KK
- Jumlah Keluarga KS I : 205 KK
- Jumlah Keluarga KS II : 305 KK
- Jumlah Keluarga KS III : 252 KK
- Keluarga Berencana
- Wanita Usia Subur (WUS) : 1.429
- Pasangan Usia Subur (PUS) : 642
- Akseptor Keluarga Berencana :
- IUD : 11
- PIL : 105
- Kondom : 1
- Obat Vaginal
- MOP : 1
- MOW : 37
- Suntikan : 173
- Implan : 30
BIDANG LEMBAGA PENDIDIKAN
- Lembaga Pendidikan Formal
- PAUD : 1 buah. Jumlah murid 63 dan pengajar 4 orang.
- TK/RAR/BA : 3 buah. Jumlah murid 131 dan pengajar 9 orang.
- SD Negeri : 3 buah. Jumlah siswa 596 jumlah pengajar 37 orang.
- Usia 7-15 tahun tidak sekolah : 22 anak.
- Lembaga Pendidikan Non Formal
- Pondok Pesantren : 1 buah
- TPQ : 4 buah
- Madrasah Diniyah : 2 buah.
BIDANG KESEHATAN
- SARANA KESEHATAN
- Rumah Sakit : 0
- Rumah Sakit Bersalin : 0
- Poliklinik : 0
- Puskesmas Pembantu : 1 Buah
- Praktik Dokter : 0
- Praktik Bidan : 1 Buah
- PKD : 1 Buah
- Posyandu : 5 Buah.
- KARTU KESEHATAN
- Kartu JKN PBI : 1.675 Orang
- PBI APBD II : 5 Orang
- KPS : 401 Orang
- Jamkesda : 79 Orang
SUSUNAN PEMERINTAH DESA PEKALONGAN
NO | NAMA | TMPT / TGL LAHIR | PENDIDIKAN | ALAMAT | JABATAN | SK NOMOR |
1 | Sumbono | Pbg, 23-10-1961 | SLTP | 001/002 | Kepala Desa | 141.1/230 / 2012 |
2 | Surono | Pbg, 10-02-1971 | SLTA | 001/002 | Sekretaris Desa | 141.3 /07 Tahun 2017 |
3 | Yuni Aningrum | S1 | 002/002 | Kasi Pemerintahan | 141.3/015 Tahun 2021 | |
4 | Alifudin,A Ma | Bngra 10-10-1975 | D II | 002/008 | Kasi Kesra | 141.3 /07 Tahun 2017 |
5 | Hadirin | Pbg, 08-01-1972 | SLTP | 002/010 | Kaur Tata Usaha & Umum | 141.3 /07 Tahun 2017 |
6 | Aditya Probo P. | Pbg, 14-04-94 | SMA | 001/006 | Kaur Keuangan | 141.3/020 Tahun 2021 |
7 | Julian R. H. | Ambn, 18-07-91 | S1 | 002/005 | Kaur Perencanaan | 141.3/019 Tahun 2021 |
8 | Slamet Riyadi | Pbg 12-03-1965 | SLTP | 001/005 | Kasi Pelayanan | 141.3 /07 Tahun 2017 |
9 | Budiharjo Adi S | Pbg, 08-10-1971 | SLTA | 002/003 | Kepala Dsn 1 | 141.3 /07 Tahun 2017 |
10 | Marwati | Pbg, 23-05-1974 | SLTP | 001/004 | Kepala Dsn 2 | 141.3 /07 Tahun 2017 |
11 | Yanuar K. S. | Pbg, 14-04-1990 | DII | 002/001 | Kepala Dsn 3 | 141.3/016 Tahun 2021 |
12 | Widiyanto A.Md Pt | Pbg 12-03-1972 | D III | 001/009 | Kepala Dsn 4 | 141.3 /07 Tahun 2017 |
13 | Sularno | Pbg 06-06-1967 | SLTA | 001/011 | Kepala Dsn 5 | 141.3 /07 Tahun 2017 |
SUSUNAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NO | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN | ALAMAT |
1. | ISWANI | KETUA | SLTA | Rt.001 Rw.006 |
2. | ROHIM YATIM | WAKIL KETUA | SLTA | Rt.001 Rw.009 |
3. | ALMAH HAKIKI | SEKRETARIS | S1 | RT.002 RW.011 |
4. | VITA NUR NAFIAH | ANGGOTA | DIPLOMA 2 | Rt.002 Rw.011 |
5. | EKO WIARDI | ANGGOTA | SLTA | Rt.002 Rw.003 |
6. | AJI MUKOHAR | ANGGOTA | SLTA | Rt.001 Rw.003 |
7. | SU’ADA SLAMET | ANGGOTA | SLTP | Rt.003 Rw.012 |
8. | JAMIRAN | ANGGOTA | SLTA | Rt.001 Rw.004 |
9. | SUPRIYANTI S.PD | ANGGOTA | SARJANA | Rt.001 Rw.010 |
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1 | Suhari S.Pd | Ketua | RT.04 RW.09 |
2 | Sobirun | Wakil Ketua | RT.01 RW.08 |
3 | Mustar Fj | Sekretaris | RT.01 RW.07 |
4 | Tofit Diana | Bendahara | RT.02 RW.03 |
5 | Wahito | Anggota | RT.02 RW.08 |
6 | Eko suwarno | Anggota | RT.01 RW.02 |
7 | Sugeng Rahayu | Anggota | RT.01 RW.04 |
8 | Cipto Wiardi | Anggota | RT.01 RW.11 |
9 | Rohmani | Anggota | RT.02 RW.10 |
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT RT /RW |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dewi Larasati | Ketua | Rt.002 Rw.001 |
2 | Hj Suhartiningsih | Wakil Ketua | Rt .001 Rw.008 |
3 | Sri Endah | Sekretaris 1 | Rt .002 Rw.001 |
4 | Tuty Indarti | Sekretaris 2 | Rt.001 Rw.009 |
5 | Endah Wahyuningsih | Bendahara 1 | Rt .001 Rw.008 |
6 | Rusmiyati | Bendahara 2 | Rt .001 Rw.009 |
7 | Sari Puspitawati | Ketua Pokja 1 | Rt .002 Rw.005 |
8 | Suparti | Anggota | Rt .001 Rw.006 |
9 | Marwati | Anggota | Rt .001 Rw.004 |
10 | Rumindinah | Anggota | Rt.004 Rw.009 |
11 | Suwarti | Ketua Pokja 2 | Rt .002 Rw.002 |
12 | Suwanti | Anggota | Rt .002 Rw.007 |
13 | Sutini | Anggota | Rt .002 Rw.008 |
14 | Supriyanti | Anggota | Rt .002 Rw.010 |
15 | Sri Wartiningsih | Ketua Pokja 3 | Rt .001 Rw.001 |
16 | Sri Haryanti | Anggota | Rt .001 Rw.005 |
17 | Sri Suyatni | Anggota | Rt .001 Rw.008 |
18 | Tarsimah | Anggota | Rt .003 Rw.007 |
19 | Eti Rahayu | Ketua Pokja 4 | Rt .002 Rw.008 |
20 | Sestri Wiarti | Anggota | Rt .001 Rw.005 |
21 | Warmunah | Anggota | Rt .001 Rw.006 |
22 | Sri Sedyotami Rianingsih | Anggota | Rt .002 Rw.005 |
RUKUN TETANGGA (RT)
NO | NAMA | JABATAN |
1 | 2 | 3 |
1 | Awal Hidayat | Ketua Rt 01 Rw. I |
2 | Jani Wijayanto | Ketua Rt 02 Rw.I |
3 | Andriono | Ketua Rt 03 Rw.I |
4 | Edi Yitno Wardoyo | Ketua Rt 01 Rw.II |
5 | Widodo Trimas Susana | Ketua Rt 02 Rw.II |
6 | Supriadi | Ketua Rt 03 Rw.II |
7 | Suwito | Ketua Rt 01 Rw.III |
8 | Mudianto | Ketua Rt 02 Rw.III |
9 | Turji Nur Hidayat | Ketua Rt 03 Rw.III |
10 | Tasrip | Ketua Rt 01 Rw.IV |
11 | Tumiarso | Ketua Rt 02 Rw.IV |
12 | Sugeng Rahayu | Ketua Rt 03 Rw.IV |
13 | Edy Yanto | Ketua Rt 01 Rw.V |
14 | Sutono | Ketua Rt 02 Rw.V |
15 | Nurul Maruf | Ketua Rt 01 Rw.VI |
16 | Ahmad Susanto | Ketua Rt 01 Rw.VII |
17 | Ahmad Sujari | Ketua Rt 02 Rw.VII |
18 | Musodik | Ketua Rt 03 Rw.VII |
19 | Sumiarto Suratmin | Ketua Rt 04 Rw.VII |
20 | Dani | Ketua Rt 01 Rw.VIII |
21 | Sugeng Raharjo | Ketua Rt 02 Rw.VIII |
22 | Siswoyo | Ketua Rt 03 Rw.VIII |
23. | Nur Rohman | Ketua Rt 01 Rw.IX |
24. | Mangil | Ketua Rt 02 Rw. IX |
25. | Nurkholidin Kamad | Ketua Rt 03 Rw. IX |
26 | Setianto | Ketua Rt 04 Rw. IX |
27 | Suryono | Ketua Rt 01 Rw. X |
28 | Aji Doso Sasongko | Ketua Rt 02 Rw. X |
29 | Miatno | Ketua Rt 03 Rw. X |
30 | Ridwan | Ketua Rt 04 Rw. X |
31 | Sukarso | Ketua Rt 01 Rw. XI |
32 | Nur Cahyanto | Ketua Rt 02 Rw. XI |
33 | Amin Tiatno | Ketua Rt 03 Rw. XI |
34 | Sutegin | Ketua Rt 01 Rw. XII |
35 | Suseno | Ketua Rt 02 Rw. XII |
36 | Mislam | Ketua Rt 03 Rw. XII |
RUKUN WARGA (RW)
NO | NAMA | JABATAN |
1 | Margono Sungkowo | Ketua RW.I |
2 | Yuliarko | Ketua RW.II |
3 | Haryadi | Ketua RW.III |
4 | Mahyono | Ketua RW.IV |
5 | Slamet Margiatno | Ketua RW.V |
6 | Umi Maktum | Ketua RW.VI |
7 | Philip Yuni Hartono S.Hut | Ketua RW.VII |
8 | Sukanto | Ketua RW.VIII |
9 | Supriyadi | Ketua RW.IX |
10 | Suharjono | Ketua RW.X |
11 | Cipto Suharso | Ketua RW.XI |
12 | Suyitno | Ketua RW.XII |
SUSUNAN ANGGOTA KARANG TARUNA
NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN |
1 | Siwi Purnomo | RT.003 RW.VII | Ketua Umum |
2 | Widodo Trimas Susana | RT.002 RW.II | Wakil Ketua I |
3 | Erik | RT.002 RW.IV | Wakil Ketua II |
4 | Miftahudin Albarkah | RT.001 RW.VIII | Sekretaris Umum |
5 | Nur Fauzan | RT.001 RW.XI | Sekretaris I |
6 | Dian Prianto | RT.001 RW.IX | Sekretaris II |
7 | Yongki Dwi Susanto | RT.003 RW.XII | Bendahara |
8 | Asep Dwi Arif Purnawan | RT.004 RW.IX | Bendahara I |
9 | Gunawan | RT.003 RW.III | Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi |
Doni Setiawan Rohman Yudi Eko Jatno Gudi | Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota | ||
10 | Fajar Dwi Suseno | RT.001 RW.VIII | Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Keagamaan |
Ngadimin Hanifan Albarkah Nurlil Muttaqin Khoirul Chanan Ozi Muhammad Misto | Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota | ||
11 | Tofik Diana | RT.002 RW.III | Ketua Bidang Hukum dan Advokasi |
Luthfi Azhar Irman Maulana Oki Setiono Adi Waryono Rio Hadi | Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota |